|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Bariera bastionowa Hesco | wymiar: | MIL1-MIL12 |
---|---|---|---|
Kształt otworu: | Kwadrat | Otwór: | 75 x 75 mm |
Przekrój drutu: | 4 mm, 5 mm | kolor: | Beżowy, zielony wojskowy |
Podanie: | Siatka ogrodzeniowa | Obróbka powierzchniowa: | Cynkowane ogniowo, powlekane Galfanem |
Usługa przetwarzania: | spawalniczy | Materiał: | Ocynkowany drut żelazny, drut Galfan, drut żelazny o niskiej zawartości węgla |
Podkreślić: | 1,3 m Bariery Obronne Hesco,1 |
Wysokość 1,3 m MIL1 Gabion Box Professional Beige Bariera bastionowa Hesco
Informacje o produkcie
Bariera bastionowa Hescozwany także bastionem Hesco, to nowoczesny gabion używany do ochrony przeciwpowodziowej i fortyfikacji wojskowych.Wykonany jest ze składanego pojemnika z siatki drucianej i wytrzymałej tekstylnej wyściółki i jest używany jako tymczasowy lub półtrwały wał lub bariera przed wybuchem lub bronią strzelecką. HESCO Barriers Blast Wall jest kluczowym elementem w zapewnianiu ochrony przed siłami od 1991 roku Wojna w Zatoce.Został wdrożony z wojskiem USA, NATO, ONZ i innymi siłami wojskowymi na całym świecie. HESCO Barriers Blast Wall jest szeroko stosowany w ochronie personelu i kluczowych aktywów w operacjach wojskowych, pokojowych, humanitarnych i cywilnych.
Specyfikacje
Geowłóknina:300g/m2
Kolor: srebrny, zielony, szary, niebieski, żółty
materiał: Drut ze stali ocynkowanej
Otwór siatki: 75 * 75 mm lub 3 ''* 3 ''
Rozmiar: wysokość 1,37m* szerokość 1,06m* długość 10m
PRODUKT ITERMIN NR | WYSOKOŚĆ | SZEROKOŚĆ | DŁUGOŚĆ | KOMÓRKI NR |
PG MIL1 | 54'' (1.37M) | 42'' (1,06 M) | 32'9'' (10M) | 5 + 4 = 9 komórek |
PG MIL2 | 24'' (0,61M) | 24'' (0,61M) | 4 '(1.22M) | 2 komórki |
PG MIL3 | 39 ''(1.00M) | 39 ''(1.00M) | 32'.9 ''(10M) | 5+5=10 komórek |
PG MIL4 | 39 ''(1.00M) | 60'' (1,52M) | 32'.9 ''(10M) | 5 × 2 + 5 × 2 = 20 komórek |
PG MIL5 | 24'' (0,61M) | 24'' (0,61M) | 10' (3,05M) | 5 komórek |
PG MIL6 | 66'' (1.68M) | 24'' (0,61M) | 10' (3,05M) | 5 komórek |
PG MIL7 | 87'' (2,21M) | 84'' (2,13M) | 91' (27,74 mln) | 5 + 4 + 4 = 13 komórek |
PG MIL8 | 54'' (1.37M) | 48 ''(1.22M) | 32'.9 ''(10M) | 5 + 4 = 9 komórek |
PG MIL9 | 39 ''(1.00M) | 30'' (0,76M) | 30 stóp (9,14 mln) | 6 + 6 = 12 komórek |
PGMIL10 | 87'' (2,21M) | 60'' (1,52M) | 100 stóp (30,50 m) | 5+5+5+5=20 komórek |
PG MIL11 | 48 ''(1.22M) | 12'' (0,30 M) | 4 '(1.22M) | 2 komórki |
PG MIL12 | 84" (2,13 mln) | 42" (1,06M) | 108"(33M) | 5+5+5+5+5+5=30 komórek |
PG MIL19 | 108'' (2,74M) | 42" (1,06M) | 10'5' (3,18 m) | 6 ogniw |
Aplikacje
1. Mur bezpieczeństwa i obrony na całym obwodzie
2. Wyposażone schrony
3. Przechowywanie amunicji
4. Bunkry dla personelu i zaopatrzenia
5. Miejsca obserwacyjne
6. Obronne pozycje strzeleckie
7. Punkty kontroli dostępu
8. Stacje ochrony
Instalacja
1. Rozpakuj składany pojemnik z siatki drucianej z opakowania.
2. Rozłóż barierę i połącz bariery, aby osiągnąć zaprojektowaną długość
3. Wsypać do pojemnika ziemię, piasek lub żwir.
4. Kompaktuj zawartość
5. W razie potrzeby dodaj warstwy.
Wyświetlacz opakowania
Nasze usługi
1. Zapewnij większość bezpłatnych próbek
2. Kontrola punktowa i kontrola gotowego produktu
3. 24 godziny na udzielenie odpowiedzi na Twoje pytania i wątpliwości
Osoba kontaktowa: Mrs. Xia