|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Bariera bastionowa Hesco | Geowłóknina: | 300 g / m2 |
---|---|---|---|
wymiar: | MIL1-MIL12 | kolor: | Beżowy, zielony wojskowy |
Przekrój drutu: | 4 mm, 5 mm | Kształt otworu: | Kwadrat |
Materiał: | drut ze stali niskowęglowej | Rozmiar panelu: | 0,61 * 0,61 m, 1 * 1 m, 1,2 * 1,2 m, 1,5 * 1,5 m, 1,5 * 2 m, 2 * 2 m itd. |
Podkreślić: | Bariera bastionowa Hesco powlekana Galfanem,bariera bastionowa Hesco SGS,kwadratowa wojskowa bariera piaskowa |
Ocynkowana / powlekana Galfanem spawana ściana militatowa z piaskiem Hesco Bariera bastionowa na sprzedaż
Opisy
Bariera bastionowa Hescoto współczesna siatka gabionowa do obrony militarnej.Blast Barrier składa się ze składanych pojemników z metalowej siatki.Ściana uderzeniowa Hesco Barrier była kluczowym elementem zapewniającym ochronę sił od czasów wojny w Zatoce Perskiej w 1991 roku.Został rozmieszczony przez armię amerykańską, NATO, ONZ i inne siły zbrojne na całym świecie. Ściana Hesco Barriers Blast Wall jest szeroko wykorzystywana do ochrony personelu i krytycznych aktywów w operacjach wojskowych, pokojowych, humanitarnych i cywilnych.
Ponadto, w przypadku ostrzeżenia o powodzi, jednostki Hesco Concertainer mogą być szybko i wygodnie rozmieszczone w celu zbudowania systemu obrony przeciwpowodziowej bez konieczności korzystania z wyspecjalizowanych rzemieślników lub sprzętu - co czyni je idealnymi do reagowania w sytuacjach awaryjnych.
Struktura
Podobnie jak plaster miodu, bariera Hesco składa się z zewnętrznej zgrzewanej siatki gabionowej i wewnętrznej wyściółki z tkaniny.W jego skład wchodzi gleba, piasek lub drobne kamienie.Linie będą żółte, zielone lub w innym kolorze, który wtapia się w otoczenie.
Specyfikacje
PRODUKT ITERM NR. | WYSOKOŚĆ | SZEROKOŚĆ | DŁUGOŚĆ | KOMÓRKI NIE. |
PG MIL1 | 54 '' (1,37 mln) | 42 cale (1,06 mln) | 32'9 '' (10 mln) | 5 + 4 = 9 komórek |
PG MIL2 | 24 cale (0,61 mln) | 24 cale (0,61 mln) | 4 '(1,22 mln) | 2 komórki |
PG MIL3 | 39 cali (1,00 mln) | 39 cali (1,00 mln) | 32'9 '' (10 mln) | 5 + 5 = 10 komórek |
PG MIL4 | 39 cali (1,00 mln) | 60 cali (1,52 mln) | 32'9 '' (10 mln) | 5 × 2 + 5 × 2 = 20 komórek |
PG MIL5 | 24 cale (0,61 mln) | 24 cale (0,61 mln) | 10 '(3,05 mln) | 5 ogniw |
PG MIL6 | 66 '' (1,68 mln) | 24 cale (0,61 mln) | 10 '(3,05 mln) | 5 ogniw |
PG MIL7 | 87 '' (2,21 mln) | 84 cale (2,13 mln) | 91 '(27,74 mln) | 5 + 4 + 4 = 13 komórek |
PG MIL8 | 54 '' (1,37 mln) | 48 cali (1,22 mln) | 32'9 '' (10 mln) | 5 + 4 = 9 komórek |
PG MIL9 | 39 cali (1,00 mln) | 30 '' (0,76 mln) | 30 '(9,14 mln) | 6 + 6 = 12 komórek |
PGMIL10 | 87 '' (2,21 mln) | 60 cali (1,52 mln) | 100 '(30,50 mln) | 5 + 5 + 5 + 5 = 20 komórek |
PG MIL11 | 48 cali (1,22 mln) | 12 '' (0,30 mln) | 4 '(1,22 mln) | 2 komórki |
PG MIL12 | 84 cale (2,13 mln) | 42 cale (1,06 mln) | 108 cali (33 mln) | 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30 komórek |
PG MIL19 | 108 '' (2,74 mln) | 42 cale (1,06 mln) | 10'5 '(3,18 mln) | 6 ogniw |
funkcje
1. Wysoka wytrzymałość na rozciąganie i odporność na uderzenia
2. Normalne użycie można wypełnić piaskiem, cementem, kamieniem, ziemią
3. Sprzyja wyzdrowieniu
4. Łatwy w obsłudze i instalacji, wyjątkowy efekt
5. Mogą być używane razem na dowolną długość i mogą być układane w stosy dla dodatkowej wysokości
Aplikacje
1. Obszary poszukiwań materiałów wybuchowych i towarów zabronionych
2. Drogowe punkty kontrolne
3. Punkty kontrolne na przejściach granicznych
4. Ochrona istniejących konstrukcji
5. Zarządzanie ruchem drogowym
6. Badanie wrogich pojazdów
Instalacja
1. Rozpakuj składany pojemnik z siatki drucianej z opakowania.
2. Rozłożyć szlaban i połączyć szlabany na wymaganą długość
3. Wsyp do pojemnika ziemię, piasek lub żwir.
4. Skompresuj zawartość
5. W razie potrzeby dodaj warstwy
Osoba kontaktowa: Mrs. Xia