Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Bariera bastionowa Hesco | kolor: | Beżowy, zielony wojskowy |
---|---|---|---|
Geowłóknina: | 300 g / m2 | wymiar: | MIL1-MIL12 |
Materiał: | Ocynkowany drut żelazny, drut Galfan, drut żelazny o niskiej zawartości węgla | Otwór: | 75 * 75 mm lub 3 '' * 3 '' |
Kształt otworu: | Kwadrat | Obróbka powierzchniowa: | Cynkowane ogniowo, powlekane Galfanem |
Podanie: | Strzelnica Hesco, obrona wojskowa i kontrola powodzi | Nazwa handlowa: | PeiGuan |
High Light: | Miernik drutu 5 mm Bariera bastionowa Hesco,drut żelazny Bariera bastionowa Hesco,beżowa bariera piaskowa Hesco |
Grubość drutu 5 mm Drut żelazny o niskiej zawartości węgla Hesco Bariera w kolorze zieleni wojskowej
Opis produktu
Bariera bastionowa Hesco, znane również jako forty, to nowoczesne siatki metalowe używane do ochrony przeciwpowodziowej i fortyfikacji wojskowych.Składa się ze składanego pojemnika z siatki drucianej i wytrzymałej geowłókniny i służy jako tymczasowy bastion do odstraszania lub ataków na małą skalę.Bariera bastionowa Hescosą obecnie używane przez wiele organizacji wojskowych, w tym Stany Zjednoczone, USAF, NATO i ONZ, w tym w Afganistanie, Bośni, Kosowie, Iraku, Jemenie, Sri Lance, Jordanii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Turcji, ściany uderzeniowe są odporne na wstrząsy, ograniczają do pewnego stopnia szkody i mogą być używane jako sprzęt wojskowy do tymczasowych bunkrów, fortów i przedwojennych dowództw używanych w walce o rozbiórki.Może zastąpić tradycyjne sztuczne okopy, aby skutecznie zablokować atak.
Specyfikacje
a) Średnica drutu: 3 mm, 4 mm, 5 mm
b) rozmiar oczek;50 * 50 mm, 75 * 75 mm
c) Rozmiar panelu:2,21 mx2,13 m, 1,37 mx1,06 m, 0,61 mx 0,61 m lub jako żądanie
re)Geowłóknina: z wytrzymałej włókniny polipropylenowej
mi) Obróbka powierzchniowa:Cynkowane ogniowo, powlekane Galfanem
f) Pakowanie: folia termokurczliwa lub paletyzacja
PRODUKT ITERM NR. | WYSOKOŚĆ | SZEROKOŚĆ | DŁUGOŚĆ | KOMÓRKI NIE. |
PG MIL1 | 54 '' (1,37 mln) | 42 cale (1,06 mln) | 32'9 '' (10 mln) | 5 + 4 = 9 komórek |
PG MIL2 | 24 cale (0,61 mln) | 24 cale (0,61 mln) | 4 '(1,22 mln) | 2 komórki |
PG MIL3 | 39 cali (1,00 mln) | 39 cali (1,00 mln) | 32'9 '' (10 mln) | 5 + 5 = 10 komórek |
PG MIL4 | 39 cali (1,00 mln) | 60 cali (1,52 mln) | 32'9 '' (10 mln) | 5 × 2 + 5 × 2 = 20 komórek |
PG MIL5 | 24 cale (0,61 mln) | 24 cale (0,61 mln) | 10 '(3,05 mln) | 5 ogniw |
PG MIL6 | 66 '' (1,68 mln) | 24 cale (0,61 mln) | 10 '(3,05 mln) | 5 ogniw |
PG MIL7 | 87 '' (2,21 mln) | 84 cale (2,13 mln) | 91 '(27,74 mln) | 5 + 4 + 4 = 13 komórek |
PG MIL8 | 54 '' (1,37 mln) | 48 cali (1,22 mln) | 32'9 '' (10 mln) | 5 + 4 = 9 komórek |
PG MIL9 | 39 cali (1,00 mln) | 30 '' (0,76 mln) | 30 '(9,14 mln) | 6 + 6 = 12 komórek |
PGMIL10 | 87 '' (2,21 mln) | 60 cali (1,52 mln) | 100 '(30,50 mln) | 5 + 5 + 5 + 5 = 20 komórek |
PG MIL11 | 48 cali (1,22 mln) | 12 '' (0,30 mln) | 4 '(1,22 mln) | 2 komórki |
PG MIL12 | 84 cale (2,13 mln) | 42 cale (1,06 mln) | 108 cali (33 mln) | 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30 komórek |
PG MIL19 | 108 '' (2,74 mln) | 42 cale (1,06 mln) | 10'5 '(3,18 mln) | 6 ogniw |
funkcje
1. Łatwy w obsłudze i instalacji
2. Wysoka wytrzymałość i odporność na uderzenia
3. Długie życie
4. Przy normalnym użytkowaniu może być wypełniony piaskiem, cementem, kamieniem, brudem
5. Łatwe w transporcie składane opakowanie
6. Niezwykle mobilny
7. Znakomity efekt
8. Łatwy do recyklingu
Instalacja
1. Otwórz opakowanie
2. Wyciągnij ścianę przeciwpowodziową
3. Podłącz ścianę przeciwpowodziową
4. Wypełnij ścianę przeciwpowodziową ziemią lub błotem
5. Gotowe
Aplikacje
1. Ochrona obwodowa i mury obronne
2. Podesty sprzętowe
3. Schrony dla personelu i materiałów
4. Punkty obserwacyjne
5. Punkty kontrolne na autostradzie
6. Przejścia graniczne
7. Ochrona istniejących konstrukcji
8. Zarządzanie ruchem autostradowym
9. Kontrola powodzi
10. Mury oporowe przeciwpowodziowe przeciwpowodziowe na rzece
Osoba kontaktowa: Icy XIe
Tel: 15032617329