Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Bariera bastionowa | Mateial: | Ocynkowane ogniowo |
---|---|---|---|
Średnica przewodu: | 4 mm-5 mm | Rozmiar oczek: | 75mm x 75mm lub 3 "x 3" |
wymiar: | MIL1-MIL12 | Tkanina geotekstylna: | 300g/m^2 |
kolor: | Szary, beżowy lub wojskowy zielony | ||
High Light: | 2m bariera piaskowa Hesco,bariera piaskowa Mil 7 Hesco,2m ściany wybuchowe Hesco |
Mil7 2m Hesco Barrier Bastion Spawana skrzynia gabionowa Ściana przeciwwybuchowa
Opis produktu:
Wojskowe systemy fortyfikacji Hesco Barrier Engineered to jeden nowoczesny spawany kosz gabionowy, który można wypełnić piaskiem, ziemią, żwirem, kruszywem, gruzem, cegłami, a nawet drobnym osadem itp.
Bariery obronne Hesco są szeroko stosowane do ochrony przeciwwybuchowej przed atakami pocisków karabinowych, fragmentów pocisków, pocisków granatnika z napędem rakietowym, więc inna nazwa to bariera przeciwpowodziowa Hesco.
W obu wojskowych zastosowaniach bezpieczeństwa piaskowego bariera wojskowa zapewnia ochronę przed ostrzałem z broni strzeleckiej aż po VBIED i artylerię.Wojskowe bariery obronne PeiGuan są używane głównie do zastosowań związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, zapewniając krytyczne
ochrona infrastruktury, w tym ochrona obwodowa, szlabany i pasy kontrolne oraz szlabany tymczasowe lub stałe.
Rozmiar produktu:
Produkt Nr pozycji | Wzrost | Szerokość | Długość | Komórki NIE. |
---|---|---|---|---|
PG MIL1 | 54" (1,37 mln) | 42'' (1,06 M) | 32'9'' (10M) | 5 + 4 = 9 komórek |
PG MIL2 | 24'' (0,61M) | 24'' (0,61M) | 4 '(1.22M) | 2 komórki |
PG MIL3 | 39 ''(1.00M) | 39 ''(1.00M) | 32'.9 ''(10M) | 5+5=10 komórek |
PG MIL4 | 39 ''(1.00M) | 60'' (1,52M) | 32'.9 ''(10M) | 5 × 2 + 5 × 2 = 20 komórek |
PG MIL5 | 24'' (0,61M) | 24'' (0,61M) | 10' (3,05M) | 5 komórek |
PG MIL6 | 66'' (1.68M) | 24'' (0,61M) | 10' (3,05M) | 5 komórek |
PG MIL7 | 87'' (2,21M) | 84'' (2,13M) | 91' (27,74 mln) | 5 + 4 + 4 = 13 komórek |
PG MIL8 | 54'' (1.37M) | 48 ''(1.22M) | 32'.9 ''(10M) | 5 + 4 = 9 komórek |
PG MIL9 | 39 ''(1.00M) | 30'' (0,76M) | 30 stóp (9,14 mln) | 6 + 6 = 12 komórek |
PG MIL10 | 87'' (2,21M) | 60'' (1,52M) | 100 stóp (30,50 m) | 5+5+5+5=20 komórek |
PG MIL11 | 48 ''(1.22M) | 12'' (0,30 M) | 4 '(1.22M) | 2 komórki |
PG MIL12 | 84" (2,13 mln) | 42" (1,06M) | 108"(33M) | 5+5+5+5+5+5=30 komórek |
PG MIL19 | 108'' (2,74M) | 42" (1,06M) | 10'5' (3,18 m) | 6 ogniw |
Szczegół:
Aplikacje:
Obrona wojskowa Kontrola powodziowa
Bariera bezpieczeństwa obwodowego i bariera przeciwpowodziowa muru obronnego
Tymczasowy fort i stanowisko dowodzenia Stała lub półstała grobla
Punkty obserwacyjne i graniczne punkty kontrolne Ściana oporowa przeciwpowodziowa
Inżynieria ochrony wojskowego systemu umocnień barierowych obszaru nadmorskiego
Sprzęt Okładziny chroniące istniejące konstrukcje
Obszary poszukiwań materiałów wybuchowych i przemytu Kontrola erozji wybrzeża
Strażnicy
Bunkry osobowe i materiałowe
Strzelnica
Uszczelka:
Certyfikaty:
Osoba kontaktowa: Eddie Wang
Tel: 13113035189