Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Nazwa produktu: | Bariera bastionowa | Materiał: | Ocynkowane ogniowo |
---|---|---|---|
Średnica drutu: | 4mm-5mm | Rozmiar siatki: | 75 mm x 75 mm lub 3" x 3" |
Wymiar: | Mil1-MIL12 | Komórki: | 5+5=10 komórek |
Tkanina geotekstylna: | 300 g/m2 | Kolor: | Szary, beżowy lub zielony wojskowy |
Kształt otworu: | kwadrat | Usługa przetwarzania: | Spawalniczy |
Geotekstil:: | 300 g/m2 | Obsługa powierzchni: | Galwanizowane w ciepłym zanurzeniu, powleczone galfanem |
Podkreślić: | 1,0x1,0x10m bariera bastionowa hesco |
MIL-3 ocynkowana ogniowo bariera bastionowa Hesco 1,0 * 1,0 * 10 m
Opis produktu
Wojskowe bariery obronne hesco mil 10 to jeden nowoczesny spawany kosz gabionowy, który można wypełnić piaskiem, ziemią, żwirem, kruszywem, gruzem, cegłami, a nawet drobnym osadem itp.
Bariery obronne Hesco są szeroko stosowane do ochrony przeciwwybuchowej przed atakami pocisków karabinowych, odłamków pocisków, pocisków granatników napędzanych rakietami, więc inna nazwa to bariera przeciwpowodziowa Hesco.
W obu wojskowych zastosowaniach bezpieczeństwa piaskowego bariera wojskowa zapewnia ochronę przed ostrzałem z broni strzeleckiej aż po VBIED i artylerię.Wojskowe bariery obronne PeiGuan są wykorzystywane głównie do zastosowań związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym, zapewniających ochronę infrastruktury krytycznej, w tym ochronę obwodową, szlabany samochodowe i pasy kontrolne, a także tymczasowe lub stałe bariery.
Szczegóły Produktu
Produkt Nr pozycji | Wzrost | Szerokość | Długość | Komórki NIE. |
---|---|---|---|---|
PG MIL1 | 54" (1,37 mln) | 42'' (1,06 M) | 32'9'' (10M) | 5 + 4 = 9 komórek |
PG MIL2 | 24'' (0,61M) | 24'' (0,61M) | 4 '(1.22M) | 2 komórki |
PG MIL3 | 39 ''(1.00M) | 39 ''(1.00M) | 32'.9 ''(10M) | 5+5=10 komórek |
PG MIL4 | 39 ''(1.00M) | 60'' (1,52M) | 32'.9 ''(10M) | 5 × 2 + 5 × 2 = 20 komórek |
PG MIL5 | 24'' (0,61M) | 24'' (0,61M) | 10' (3,05M) | 5 komórek |
PG MIL6 | 66'' (1.68M) | 24'' (0,61M) | 10' (3,05M) | 5 komórek |
PG MIL7 | 87'' (2,21M) | 84'' (2,13M) | 91' (27,74 mln) | 5 + 4 + 4 = 13 komórek |
PG MIL8 | 54'' (1.37M) | 48 ''(1.22M) | 32'.9 ''(10M) | 5 + 4 = 9 komórek |
PG MIL9 | 39 ''(1.00M) | 30'' (0,76M) | 30 stóp (9,14 mln) | 6 + 6 = 12 komórek |
PG MIL10 | 87'' (2,21M) | 60'' (1,52M) | 100 stóp (30,50 m) | 5+5+5+5=20 komórek |
PG MIL11 | 48 ''(1.22M) | 12'' (0,30 M) | 4 '(1.22M) | 2 komórki |
PG MIL12 | 84" (2,13 mln) | 42" (1,06M) | 108"(33M) | 5+5+5+5+5+5=30 komórek |
PG MIL19 | 108'' (2,74M) | 42" (1,06M) | 10'5' (3,18 m) | 6 ogniw |
Aplikacje:
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Uszczelka
Zwykle owijana folią termokurczliwą i pakowana w paletę.
Osoba kontaktowa: Mrs. Xia