|
Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
| Nazwa produktu: | Bariera bastionowa | Mateial: | Ocynkowane ogniowo |
|---|---|---|---|
| Średnica przewodu: | 4 mm-5 mm | Rozmiar oczek: | 75mm x 75mm lub 3 "x 3" |
| wymiar: | 2,21mx 2,13mx 27,74m | Komórki: | 5+4+4=13 |
| Tkanina geotekstylna: | 300g/m^2 | kolor: | Szary, beżowy lub wojskowy zielony |
| Podkreślić: | kontenery mil7,kontenery 2,21 m |
||
MIL7 2,21 m Galfan / Galwanizowany wojskowy gabion obronny Bastion Barrier
Opis produktu
Bastion to nowoczesny gabion służący przede wszystkim do ochrony przeciwpowodziowej i fortyfikacji wojskowych.Wykonany jest ze składanego pojemnika z siatki drucianej i wytrzymałej tekstylnej wyściółki i jest używany jako tymczasowa lub półtrwała tama lub ściana przeciwwybuchowa przed eksplozjami lub bronią strzelecką.
Bariera wojskowa została opracowana w celu ochrony rozmieszczonego personelu i szeroko stosowana jako fortyfikacja do ochrony obiektów w obozach wojskowych.Bariery wojskowe mogą również stworzyć bezpieczne schronienie, aby zapewnić bezpieczne miejsce dla uchodźców.Wojskowa bariera obronna jest po raz pierwszy używana w wojnie w Zatoce Perskiej, do tej pory bardzo wygodne i skuteczne jest szybkie rozmieszczenie ściany wybuchowej, aby zapewnić ochronę zarówno przed zagrożeniem wybuchowym, jak i balistycznym podczas wojny.
Wykonane na zamówienie wojskowe bariery spawane to jeden nowoczesny spawany kosz gabionowy, który można wypełnić piaskiem, ziemią, żwirem, kruszywem, gruzem, cegłami, a nawet drobnym osadem itp.
Rozmiar produktu
| Produkt Nr pozycji | Wzrost | Szerokość | Długość | Komórki NIE. |
|---|---|---|---|---|
| PG MIL1 | 54" (1,37 mln) | 42'' (1,06 M) | 32'9'' (10M) | 5 + 4 = 9 komórek |
| PG MIL2 | 24'' (0,61M) | 24'' (0,61M) | 4 '(1.22M) | 2 komórki |
| PG MIL3 | 39 ''(1.00M) | 39 ''(1.00M) | 32'.9 ''(10M) | 5+5=10 komórek |
| PG MIL4 | 39 ''(1.00M) | 60'' (1,52M) | 32'.9 ''(10M) | 5 × 2 + 5 × 2 = 20 komórek |
| PG MIL5 | 24'' (0,61M) | 24'' (0,61M) | 10' (3,05M) | 5 komórek |
| PG MIL6 | 66'' (1.68M) | 24'' (0,61M) | 10' (3,05M) | 5 komórek |
| PG MIL7 | 87'' (2,21M) | 84'' (2,13M) | 91' (27,74 mln) | 5 + 4 + 4 = 13 komórek |
| PG MIL8 | 54'' (1.37M) | 48 ''(1.22M) | 32'.9 ''(10M) | 5 + 4 = 9 komórek |
| PG MIL9 | 39 ''(1.00M) | 30'' (0,76M) | 30 stóp (9,14 mln) | 6 + 6 = 12 komórek |
| PG MIL10 | 87'' (2,21M) | 60'' (1,52M) | 100 stóp (30,50 m) | 5+5+5+5=20 komórek |
| PG MIL11 | 48 ''(1.22M) | 12'' (0,30 M) | 4 '(1.22M) | 2 komórki |
| PG MIL12 | 84" (2,13 mln) | 42" (1,06M) | 108"(33M) | 5+5+5+5+5+5=30 komórek |
| PG MIL19 | 108'' (2,74M) | 42" (1,06M) | 10'5' (3,18 m) | 6 ogniw |
![]()
Zastosowania wojskowego muru bastionowego
| ● Bunkry dla personelu | ● Posterunek straży |
| ● Punkty policji i punkty kontrolne | ● Wojskowe bariery obronne |
| ● Bariera bezpieczeństwa na obwodzie lub bariera graniczna | ● Tymczasowy fort i stanowisko dowodzenia |
| ● Punkty obserwacyjne i przejścia graniczne | ● Bariera ochronna odporna na pociski |
| ● Placówka alarmowa lub ostrzegawcza | ● Bariera przeciwpowodziowa |
| ● Wojskowy system fortyfikacji barierowych | ● Wał stały lub półstały |
Uszczelka
Zwykle owijana folią termokurczliwą i pakowana w paletę.
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Mrs. Xia