Szczegóły Produktu:
Zapłata:
|
Imię: | Bariera bastionowa Hesco | Materiał: | drut ocynkowany ogniowo |
---|---|---|---|
Średnica przewodu: | 4 mm, 5 mm | Kształt otworu: | Kwadrat |
Otwór: | 75 * 75 mm lub 3 '' * 3 '' | Geowłóknina: | 300 g / m2 |
wymiar: | MIL1-MIL12 | Rodzaj: | Spawana siatka |
Obróbka powierzchniowa: | Ocynkowane ogniowo | uszczelka: | Wielka ilość |
High Light: | 3 `` * 3 '' bariera bastionowa Hesco,kwadratowa bariera bastionowa Hesco,wojskowa bariera z piasku ze stali ocynkowanej |
Worek Hesco ze stali ocynkowanej przeciwwybuchowej z siatki drucianej
Opis:
Wojskowa bariera obronna nazywana jest kamiennym murem oporowym, zaporą Hesco, zaporą przeciwpowodziową itp. Wykonana jest ze stalowej siatki zgrzewanej i wyłożona włókniną, którą można wypełnić piaskiem, ziemią, cementem, kamieniem, a następnie wykorzystać jako mur obronny lub bunkier, szeroko stosowany w wojsku do ochrony, przeciwwybuchowy, przeciw pociskom karabinowym, odłamkom pocisków artyleryjskich, granatom o napędzie rakietowym, szczególnie stosowany w miejscach, gdzie częste są ataki z użyciem broni palnej, wojny i konflikty itp. Ponadto jest używany również do ochrony przeciwpowodziowej w miastach, więc jego inna nazwa to bariera przeciwpowodziowa Hesco.
Specyfikacja:
Średnica: 4mm;5mm
Kolor: Srebrny, zielony, G.promień, niebieski, żółty
Materiał: Ocynkowany drut stalowy
Otwarcie siatki: 75 * 75 mm lub 3 '' * 3 ''
Rozmiar: wysokość 1,37 m * szerokość 1,06 m * długość 10 m
ITERM NO. | WYSOKOŚĆ | SZEROKOŚĆ | DŁUGOŚĆ | KOMÓRKI NIE. |
PG MIL1 | 54 '' (1,37 mln) | 42 cale (1,06 mln) | 32'9 '' (10 mln) | 5 + 4 = 9 komórek |
PG MIL2 | 24 cale (0,61 mln) | 24 cale (0,61 mln) | 4 '(1,22 mln) | 2 komórki |
PG MIL3 | 39 cali (1,00 mln) | 39 cali (1,00 mln) | 32'9 '' (10 mln) | 5 + 5 = 10 komórek |
PG MIL4 | 39 cali (1,00 mln) | 60 cali (1,52 mln) | 32'9 '' (10 mln) | 5 × 2 + 5 × 2 = 20 komórek |
PG MIL5 | 24 cale (0,61 mln) | 24 cale (0,61 mln) | 10 '(3,05 mln) | 5 ogniw |
PG MIL6 | 66 '' (1,68 mln) | 24 cale (0,61 mln) | 10 '(3,05 mln) | 5 ogniw |
PG MIL7 | 87 '' (2,21 mln) | 84 cale (2,13 mln) | 91 '(27,74 mln) | 5 + 4 + 4 = 13 komórek |
PG MIL8 | 54 '' (1,37 mln) | 48 cali (1,22 mln) | 32'9 '' (10 mln) | 5 + 4 = 9 komórek |
PG MIL9 | 39 cali (1,00 mln) | 30 '' (0,76 mln) | 30 '(9,14 mln) | 6 + 6 = 12 komórek |
PGMIL10 | 87 '' (2,21 mln) | 60 cali (1,52 mln) | 100 '(30,50 mln) | 5 + 5 + 5 + 5 = 20 komórek |
PG MIL11 | 48 cali (1,22 mln) | 12 '' (0,30 mln) | 4 '(1,22 mln) | 2 komórki |
PG MIL12 | 84 cale (2,13 mln) | 42 cale (1,06 mln) | 108 cali (33 mln) | 5 + 5 + 5 + 5 + 5 + 5 = 30 komórek |
PG MIL19 | 108 '' (2,74 mln) | 42 cale (1,06 mln) | 10'5 '(3,18 mln) | 6 ogniw |
1. Prefabrykowany gabion z ocynkowanej spawanej siatki stalowej z ochroną UV.
2. Geowłóknina polipropylenowa.
3. Wypełnienie to łatwo dostępna mieszanka piasku i drobnych kamieni.
4. Mogą być używane razem na dowolną długość i mogą być układane w stosy w celu uzyskania dodatkowej wysokości.
Podanie:
Funkcja:
Bariera Hesco o unikalnym designie, wytrzymałości i wszechstronności umożliwia łatwą budowę narożników, dopasowując barierę obronną do otaczającego krajobrazu, a po połączeniu i wypełnieniu system może być używany do tworzenia barier o wyjątkowej wytrzymałości i integralności strukturalnej.
Osoba kontaktowa: Eddie Wang
Tel: 13113035189